| Annualised Return | 15.84% |
| Realised Volatility | 27.52% |
| Downside Volatility | 17.79% |
| Max Drawdown | -45.18% |
| Winning months | 57.39% |
| Sharpe Ratio | 0.58 |
| Sortino Ratio | 0.89 |
| Calmar Ratio | 0.35 |
| Viking Ratio | 0.23 |
Monthly performance
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.39% | -10.3% | 16.21% | 12.89% | -2.57% | 8.25% | 15.49% | -2.42% | 6.32% | 0% | 55.24% | ||
| 2024 | -0.28% | 13.14% | -0.05% | -4.99% | -8.13% | -2.67% | 13.66% | 1.46% | -6.5% | -30.04% | 7.74% | -4.52% | -25.67% |
| 2023 | -4.4% | -1.87% | -3.8% | -2.59% | 0.48% | 13.02% | 0.91% | -3.53% | -7.14% | 7.45% | 8.41% | 9.54% | 15.16% |
| 2022 | 0.25% | 9.88% | -2.43% | 6.67% | -0.5% | 3.5% | -0.45% | 6.72% | -3.8% | 16.06% | -9.28% | -0.55% | 26.33% |
| 2021 | -7.71% | 12.49% | 17.02% | 3.14% | 2.38% | -2.53% | -2.67% | 0.09% | -5.44% | 5.01% | -11.89% | 5.2% | 12.11% |
| 2020 | 4.03% | -20.88% | -11.35% | 5.05% | 4.96% | -12.71% | -0.45% | -12.19% | -7.11% | 4.78% | 9.35% | 6.42% | -30.46% |
| 2019 | 8.48% | 1.83% | -1.06% | 7.42% | -7.47% | 9.57% | 1.58% | -8.07% | 1.33% | 6.55% | 11.99% | -0.31% | 34% |
| 2018 | 0.78% | 10.6% | -1.62% | -5.64% | -8.81% | -1.94% | 7.5% | 5.21% | 4.75% | -14.68% | -0.97% | -11.69% | -18.21% |
| 2017 | 5.3% | 12.65% | -8.1% | 0.32% | -2.23% | -4.93% | 10.72% | 4.11% | 5.83% | 2.82% | 4.11% | -2.47% | 29.48% |
| 2016 | 0.81% | 2.49% | 4.88% | 5.72% | 6.32% | 9.53% | 2.71% | -4.01% | -7.11% | 5.18% | 11.16% | 3.04% | 47.17% |
| 2015 | 3.68% | 21.21% | -0.56% | -6.11% | -5.47% | -9.19% | 4.28% | -3.75% | -4.83% | 11.94% | 9.56% | -3.11% | 14.35% |
| 2014 | 5.57% | 6.64% | 1.11% | 0.72% | -2.88% | -5.25% | -3.88% | 12.53% | 2.06% | 1.55% | 3.35% | 3.2% | 26.14% |
| 2013 | 2.21% | 8.69% | 11.01% | -0.81% | 4.57% | 2.28% | 10.09% | 1.99% | 6.44% | 6.16% | 15.21% | 9.46% | 109.37% |
| 2012 | 20.46% | -4.78% | 12.15% | -1.96% | -6.77% | 9.41% | -3.11% | 2.77% | 4.94% | 0.79% | -3.38% | 6.1% | 38.89% |
| 2011 | 11.34% | -3.61% | -8.57% | -5.66% | -2.96% | -10.57% | -18.74% | 21.25% | 7.63% | -1.48% | -16.08% |
