| Annualised Return | 16.74% |
| Realised Volatility | 46.92% |
| Downside Volatility | 26.41% |
| Max Drawdown | -80.83% |
| Winning months | 53.51% |
| Sharpe Ratio | 0.36 |
| Sortino Ratio | 0.63 |
| Calmar Ratio | 0.21 |
| Viking Ratio | 0.26 |
Monthly performance
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.41% | 2.62% | -7.08% | -11.44% | 22.76% | 30.48% | -11.36% | 9.04% | 40.59% | 33.82% | 5.68% | 1.27% | 185.38% |
| 2024 | 0.48% | 5.67% | 30.23% | -4.18% | 10.66% | 5.22% | -16.43% | -12.37% | 7.76% | -3.81% | -1.71% | -13.97% | -0.96% |
| 2023 | 20.65% | -4.11% | 4.36% | 6.88% | 5.97% | -7.46% | 13.33% | -2.03% | -2.73% | -1.54% | 13.83% | 12.26% | 71.93% |
| 2022 | -11.68% | 8.01% | -12.35% | -12.33% | 8.29% | -25.14% | 12.12% | -8.62% | -11.37% | 8.21% | 6.56% | -13.11% | -45.93% |
| 2021 | 4.11% | 16.94% | -3.63% | -2.43% | -2.24% | 1% | -8.71% | -5% | -3.56% | -2.65% | 21.56% | 11.01% | 24.21% |
| 2020 | -1.28% | -1% | -19.98% | 13.86% | 0.04% | 7.53% | -2.84% | -9.08% | 3.19% | 7.2% | 27.31% | 17.3% | 39.79% |
| 2019 | 20.45% | 6.96% | 1.1% | 1.77% | -22.47% | 18.34% | 16.33% | 0.85% | -5.35% | 10.97% | -0.08% | 13.2% | 69.49% |
| 2018 | 6.32% | 11.64% | 6.82% | -11.81% | 25.25% | -8.94% | 0.67% | -0.51% | -13.88% | -16.6% | 2.23% | -17.71% | -22.84% |
| 2017 | 9.99% | -2.78% | 23.29% | -4.26% | 11.2% | -2.96% | -5.83% | 13.69% | 23.02% | 12.66% | -4.33% | -3% | 87.59% |
| 2016 | -22.1% | -3.63% | -1.5% | 2.67% | 18.33% | 8.18% | -0.15% | 20.01% | 7.82% | -3.49% | 13.81% | 12.24% | 54.8% |
| 2015 | -16.41% | 4.8% | -11.54% | 3.69% | -0.71% | -32.55% | -1.75% | -11.34% | -8.78% | 10.62% | -3.8% | -11.11% | -59.55% |
| 2014 | 5.93% | 4.99% | -2.19% | 10.4% | 9.46% | 15.25% | -7.28% | 6.71% | 5.09% | -3.41% | 8.64% | -2.61% | 60.97% |
| 2013 | 19.24% | 10.78% | 19.1% | -5.56% | 23.99% | 22.69% | -7.61% | 2.49% | 28.73% | 1.21% | 19.34% | 3.08% | 243.06% |
| 2012 | 20.75% | 12.57% | -5.32% | -18.59% | -11.38% | 8.05% | -1.58% | 0.16% | -3.86% | -9.28% | 9.95% | 6.29% | 0.79% |
| 2011 | 31.42% | 5.6% | 3.06% | -1.31% | -9.89% | -26.67% | -1.47% | -19.81% | -14.72% | 10.91% | 7.16% | 5.01% | -21.57% |
| 2010 | -17.42% | 3.9% | 14.46% | -9.84% | -2.78% | -6.6% | -14.25% | -11.28% | 11.64% | 14.49% | -11.94% | 10.33% | -24.05% |
| 2009 | 40.91% | -13.44% | 26.09% | 20.2% | 3.69% | 0% | 26.28% | 15.34% | 11.26% | -17.19% | 10.75% | 40.43% | 300% |
| 2008 | -3.59% | 7.58% | -20.61% | 29.31% | 4.53% | -25.65% | -19.5% | -12.22% | -4.48% | 16.3% | -41.83% | -3.65% | -63.59% |
| 2007 | -5.99% | -8.42% | 1.86% | -5.05% | 6.19% | 2.87% | -5.27% | -3.54% | -3.06% | -5.32% | -20.84% | -12.86% | -47.37% |
