| Annualised Return | 4.28% |
| Realised Volatility | 11.34% |
| Downside Volatility | 8.2% |
| Max Drawdown | -34.08% |
| Winning months | 60.92% |
| Sharpe Ratio | 0.38 |
| Sortino Ratio | 0.52 |
| Calmar Ratio | 0.13 |
| Viking Ratio | 0.06 |
Monthly performance
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.43% | 2.22% | -2.98% | -2.43% | -0.06% | 1.04% | -0.96% | 2.18% | 4.65% | 1.53% | -0.31% | -0.32% | 6.95% |
| 2024 | 0.66% | 0.85% | 1.45% | -3.27% | 2.07% | 4.19% | 1.71% | 1.52% | 3.42% | -2.64% | 2.46% | -5.18% | 7.01% |
| 2023 | 5.15% | -5.43% | 2.29% | -0.67% | -2.95% | 2.02% | 1.5% | -4.61% | -6.87% | -2.82% | 12.17% | 4.3% | 2.55% |
| 2022 | -8.4% | -1.56% | -4.58% | -6.96% | 3.83% | -4.76% | 5.8% | -4.35% | -10.36% | -3.14% | 11.77% | -2.28% | -24.02% |
| 2021 | 0.8% | -2.02% | 2.3% | 1.84% | 2.6% | 1.71% | 1.21% | 0.34% | -3.19% | -0.9% | 1.23% | 1.91% | 7.94% |
| 2020 | 2.94% | -1.35% | -8.51% | -3.92% | 6.33% | 2.09% | 4.59% | -0.94% | -0.33% | -0.31% | 5.28% | 2.56% | 7.7% |
| 2019 | 5.36% | 1.76% | 2.6% | 0.82% | 1.93% | 1.63% | 2.47% | 1.72% | -0.7% | -0.32% | 0.14% | 1.4% | 20.35% |
| 2018 | -4.21% | -0.72% | -0.16% | 0.1% | 1.82% | 0.16% | 0.22% | 0.83% | -2.28% | -4.35% | 2.68% | 0.14% | -5.85% |
| 2017 | 2.6% | 0.27% | -0.34% | 1.87% | 1.73% | 0.23% | 2.34% | 0.47% | -0.6% | -1.67% | 0.61% | 0.56% | 8.28% |
| 2016 | 1.49% | 1.42% | 1.93% | 2.34% | -0.15% | 4.59% | 0.21% | -0.43% | -1.24% | -6.04% | -4.44% | 1.78% | 0.99% |
| 2015 | 5.4% | -2.5% | 0.38% | 0.67% | -3.07% | -2.24% | 2.13% | -0.16% | 1.41% | 2.85% | 0.41% | 3.23% | 8.48% |
| 2014 | 5.86% | 1.16% | 0.54% | 3.07% | 2.44% | -0.37% | -1.7% | 2.78% | -0.47% | 2.26% | -0.56% | 2.01% | 18.13% |
| 2013 | 3.82% | -1.83% | -1.41% | 0.85% | -6.23% | -2.95% | -6.88% | -1.29% | 3.8% | 0.05% | -3.02% | 2.54% | -12.47% |
| 2012 | 3.57% | 0.93% | -2.04% | 2.66% | 1.24% | 1.64% | 3.32% | -0.63% | 3.32% | -0.61% | 2.7% | -5.24% | 10.99% |
| 2011 | -3.37% | 5.69% | 2.02% | 0.42% | 2.4% | 3.61% | 11% |
