| Annualised Return | 21.02% |
| Realised Volatility | 42.41% |
| Downside Volatility | 20.95% |
| Max Drawdown | -58.5% |
| Winning months | 54.39% |
| Sharpe Ratio | 0.5 |
| Sortino Ratio | 1 |
| Calmar Ratio | 0.36 |
| Viking Ratio | 0.09 |
Monthly performance
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.52% | 3.96% | -9.23% | -5.59% | -18% | 7.08% | 3.9% | 6.62% | -3.17% | 15.92% | 19.85% | -4.89% | 4.74% |
| 2024 | 7.34% | 2.47% | -0.37% | -7.46% | 10.05% | 7.23% | 2.68% | 9.78% | -11.26% | -20.27% | -10.5% | -5.05% | -18.9% |
| 2023 | 5.13% | 0.26% | 8.05% | -2.42% | -8.26% | -2.31% | 3.25% | 11.4% | -0.43% | -5.23% | 5.63% | 6.61% | 21.73% |
| 2022 | -3.63% | 1.61% | 12.95% | -5.63% | 0.85% | -11.07% | -1.6% | -0.11% | 18.55% | 8.69% | 0.39% | -4.02% | 14.25% |
| 2021 | 4.29% | -10.57% | 5.01% | 1.72% | 4.39% | 11.17% | 2.88% | 17.19% | -10.13% | 5.74% | -0.53% | -0.79% | 30.72% |
| 2020 | -10% | 31.55% | 9.83% | 7.7% | 16.53% | 1.77% | 1.35% | -1.92% | -9.7% | -2.9% | -5.06% | -6.38% | 28.66% |
| 2019 | 14.93% | 0.34% | -4.67% | -16.43% | -12.07% | 3.74% | -2.63% | -4.83% | -4.36% | 10.41% | 20.48% | 1.76% | 0.53% |
| 2018 | -2.48% | -12.6% | 7.46% | -11.81% | -1.11% | 14.87% | 6.67% | 10.53% | -0.67% | -16.04% | 7.79% | 2.15% | -0.65% |
| 2017 | -2.12% | 3.96% | 3.75% | 0.25% | 18.17% | 6.99% | 0.1% | 1.07% | -10.02% | -9.95% | -10.12% | 3.9% | 2.42% |
| 2016 | -22.62% | -8.59% | -6.14% | 4.51% | 5.9% | -12.46% | 21.73% | -7.66% | 2.41% | -14.18% | 9.92% | -3.2% | -32.38% |
| 2015 | 1.56% | -0.68% | 9.1% | 1.32% | 12.04% | -0.47% | 8.53% | -7.25% | -9.49% | 19.93% | -2.31% | -0.3% | 32.33% |
| 2014 | 4.85% | 15.22% | -9.69% | -1.13% | 3.39% | -7.98% | 11.95% | 10.83% | 2.87% | 9.21% | 5.69% | -1.41% | 49.05% |
| 2013 | 1.68% | -3.99% | 5.63% | 21.96% | 12.43% | -7.03% | 20.09% | -10.28% | 29.12% | -8.08% | 2.18% | -6.34% | 60.89% |
| 2012 | 63.92% | 15.33% | 11.29% | 15.98% | 0.29% | -15.8% | 17.89% | 9.88% | 3.18% | -6.79% | 24.07% | -3.1% | 208.62% |
| 2011 | 2.59% | 7.69% | 23.9% | 13.57% | 17.59% | -5.51% | -6.44% | 11.25% | -1.41% | -4.98% | 7.45% | -6.71% | 68.84% |
| 2010 | 10.26% | -8.25% | 8.3% | -3.62% | 11.91% | -21.88% | 8.38% | -9.14% | 24.66% | -4.71% | 10.38% | 13.91% | 35.77% |
| 2009 | -4.79% | -18.48% | -2.74% | -4.33% | 15.16% | 17.35% | 19.87% | 5.82% | -15.09% | -18.65% | 16.88% | 31.77% | 31.7% |
| 2008 | -16.03% | -2.51% | -2.93% | 2.24% | 1.43% | -27.44% | 51.59% | -0.78% | 0.51% | -11.59% | -19.9% | 18.76% | -23.98% |
| 2007 | -1.46% | -0.25% | 8.97% | 25.81% | -17.5% | -20.14% | -16.91% | 30.69% | -8.53% | 23.6% | -1% | 10.88% | 19.64% |
