| Annualised Return | 7.23% |
| Realised Volatility | 31.89% |
| Downside Volatility | 18.77% |
| Max Drawdown | -51.86% |
| Winning months | 52.2% |
| Sharpe Ratio | 0.23 |
| Sortino Ratio | 0.39 |
| Calmar Ratio | 0.14 |
| Viking Ratio | 0.09 |
Monthly performance
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7.15% | -0.67% | -4.03% | -3.81% | 9.66% | -0.49% | 8.39% | 9.84% | 4.33% | 13.32% | 6.41% | 0.19% | 39.43% |
| 2024 | 8.02% | 5.93% | 10.66% | -1.81% | 1.03% | 3.54% | -4.61% | 12.32% | -9.7% | 13.2% | 9.52% | -3.96% | 49.84% |
| 2023 | 16.88% | -1.47% | -5.1% | -9.92% | -1.91% | 19.31% | -0.49% | -12.43% | -1.61% | -14.47% | 12.38% | 13.67% | 7.92% |
| 2022 | -10.06% | -11.4% | -6.38% | -13.33% | 2.03% | -17.89% | 14.17% | 5.62% | -16.02% | 22.31% | 3.34% | -16.88% | -42.36% |
| 2021 | 21.71% | 1.28% | 11.94% | -0.42% | 3.65% | -0.24% | -3.94% | -13.78% | 7.55% | 3.26% | 6.32% | 1.31% | 40.8% |
| 2020 | -8.77% | -8.66% | -31.04% | 7.27% | 16.11% | -2.24% | -1.62% | 19.04% | -0.13% | 16.69% | 26.96% | -5.02% | 15.16% |
| 2019 | 16.65% | 1.18% | -5.1% | 4.99% | -14.4% | 16.81% | 4.7% | -8.06% | 2.07% | -0.85% | -3.12% | 2.76% | 14.02% |
| 2018 | 3.46% | -7.22% | -6.71% | 1.1% | 16.22% | -6.92% | -3.78% | -4.91% | -5.59% | 8.67% | 3.72% | -10.93% | -15.06% |
| 2017 | 5.08% | 0.63% | -3.04% | -2.04% | -2.05% | 4.1% | 3.01% | 1.56% | 11.64% | 6.44% | 0.26% | -4.01% | 22.51% |
| 2016 | -12.85% | -0.67% | 8.1% | 1.18% | -1.64% | -8.38% | 11.45% | 1.2% | 0.72% | -0.54% | 9.27% | 1.99% | 7.46% |
| 2015 | -6.56% | 14.38% | 1.33% | -6.51% | 2.6% | -6.38% | -5.46% | -6.57% | 3.22% | 16.29% | 3.7% | -5.06% | 1.52% |
| 2014 | -11.72% | 0.33% | -4.07% | 0.17% | 0.29% | 5.85% | -6.83% | 2.9% | -7.42% | -1.69% | 6.47% | 5.36% | -11.56% |
| 2013 | -2.57% | -3.35% | 2.47% | 10.86% | 9.89% | -1.71% | 7.69% | -4.99% | 5.55% | 2.72% | 4.82% | 5.53% | 41.76% |
| 2012 | 18.5% | 8.33% | -1.42% | -10.33% | -3.48% | -11.17% | -0.05% | 8.32% | 6.56% | 12.09% | 1.49% | 11.4% | 42.23% |
| 2011 | -1% | -8.11% | -7.46% | 3.42% | -0.87% | -4.56% | -8.83% | -13.19% | -16.02% | 28.1% | -17.64% | -4.79% | -45.01% |
| 2010 | -0.18% | 7.78% | 7.59% |
