| Annualised Return | 9.72% |
| Realised Volatility | 35.31% |
| Downside Volatility | 21.04% |
| Max Drawdown | -89.85% |
| Winning months | 56.21% |
| Sharpe Ratio | 0.28 |
| Sortino Ratio | 0.46 |
| Calmar Ratio | 0.11 |
| Viking Ratio | 0.29 |
Monthly performance
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.71% | 6.69% | 3.61% | -5.59% | -8.31% | -3.2% | 0.23% | 1.99% | -10.37% | 14.04% | -10.52% | -6.73% | |
| 2025 | 10.87% | -5.49% | 10.92% | -7.47% | 11.84% | 5.79% | -7.84% | -3.26% | 5% | -1.56% | 13.92% | -11.93% | 17.64% |
| 2024 | -8.43% | 5.43% | -0.22% | 8.15% | 2.89% | -10% | -6.68% | -2.4% | 9.34% | -0.27% | 24.88% | 1.47% | 21.41% |
| 2023 | -3.43% | 2.04% | -3.83% | 9.18% | 0.26% | 18.29% | 2.55% | 2.83% | -6.11% | 4.44% | -5.36% | -3.25% | 16.2% |
| 2022 | -2.57% | 9.53% | 48.7% | 15.52% | 20.46% | -27.91% | 27.99% | 8.95% | -14.75% | 2.67% | 1.71% | -20.23% | 57.64% |
| 2021 | 28.32% | 9.07% | 4.44% | 2.8% | 9.32% | 6.61% | -17.39% | -0.33% | 11.62% | -2.69% | -2.41% | 12.25% | 71.6% |
| 2020 | -44.5% | -2.42% | 20.44% | 106.37% | -8.57% | -10.8% | 22.02% | 9.3% | -18.53% | 17.09% | -1.72% | -14.58% | 17.27% |
| 2019 | 3.07% | -6.79% | 14.46% | -1.4% | -10.38% | -13.61% | -4.43% | -32.53% | 4.62% | 0.94% | -18.49% | 24.86% | -41.82% |
| 2018 | -4.62% | -7.27% | -5.57% | 5.64% | 2.75% | 7.06% | -9.97% | 2.76% | -13.31% | -23.2% | 1.52% | 0.96% | -38.72% |
| 2017 | -7.29% | -1.17% | 2.02% | -4.84% | -4.89% | 6.01% | 8.72% | -2.09% | 4.65% | -4.14% | -4.66% | -4.5% | -12.8% |
| 2016 | 18.43% | -9.67% | 20.67% | 4.22% | 4.54% | 5.71% | -5.9% | -1.82% | 1.57% | -9.12% | 6.23% | -6.68% | 25.69% |
| 2015 | -1.66% | 7.25% | 3.83% | 8.53% | -5.38% | -4.38% | -5.52% | 1.3% | -16.77% | 2.01% | -13.36% | -8.9% | -31.03% |
| 2014 | 3.37% | 10.25% | -5.2% | 12.4% | -1.91% | 0.02% | -12.24% | 5.62% | -7.59% | 2.73% | -3.22% | -16.79% | -15.58% |
| 2013 | 0.73% | 6.25% | 7.39% | 10.88% | 6.38% | -0.64% | 8.98% | -0.87% | 3.5% | -3.51% | -0.55% | 5.49% | 52.46% |
| 2012 | -7.79% | 5.42% | -9.07% | 3.34% | -6.49% | 15.63% | 5.17% | -3.95% | 9.34% | 2.76% | -0.59% | -1.8% | 9.42% |
| 2011 | 7.47% | 2.77% | 1.22% | 5.45% | 3.42% | -3.06% | 20.87% | -5.43% | -10.8% | 19% | -2% | -11.64% | 24.17% |
| 2010 | 0.23% | -0.08% | -6.31% | 6.07% | -9.43% | -7.78% | 1.49% | -10.61% | 10.61% | 3.83% | 8.72% | 10.8% | 4.33% |
| 2009 | 2.03% | -9.61% | 1.89% | 7.34% | 11.45% | -6.28% | 9.94% | 3.93% | 7.39% | -1.74% | -1.18% | 6.73% | 33.97% |
| 2008 | 4.64% | 10.95% | -4.41% | 12.68% | 6.16% | -1.67% | -24.34% | -4.05% | -26.51% | -5.37% | -3.23% | 0.54% | -35.89% |
| 2007 | 3.59% | -0.75% | 13.14% | 7.64% | 0.44% | -4.73% | -4.94% | 4.87% | 5.45% | 8.58% | -5.78% | 0.79% | 29.86% |
| 2006 | 0.57% | -0.88% | 0.41% | -2.74% | -4.65% | -0.45% | 7.49% | 3% | -5.1% | 15.84% | 7.64% | -3.76% | 16.52% |
| 2005 | -5.97% | 4.74% | -3.22% | 0.35% | 11.06% | 6.99% | 4.49% | 6.77% | 3.61% | -1.05% | -2.72% | -1.87% | 24.08% |
| 2004 | 2.26% | -1.15% | 3.09% | 5.79% | 3.84% | 6.84% | -0.83% | 3.01% | 3.59% | 1.82% | 8.33% | 1.95% | 45.52% |
| 2003 | 6.11% | -1.92% | 3.33% | 2.43% | 5.33% | 1.19% | -5.18% | 2.96% | 4.13% | 0.24% | 0.74% | 4.18% | 25.55% |
| 2002 | -9.77% | 6.88% | 6.52% | 3.28% | 0.67% | -4.77% | -0.32% | 3.35% | -1.74% | 3.04% | -0.44% | -0.65% | 4.91% |
| 2001 | -12.09% | -1.7% | 20.21% | 15.94% | -6.87% | -10.22% | 7.63% | -10.31% | -6.22% | 9.66% | -0.75% | 4.8% | 4% |
| 2000 | 3.37% | 10.39% | 18.71% | 3.49% | 7.96% | -2.98% | 7.87% | 8.73% | 12.57% | -8.51% | -3.39% | 19.73% | 105.14% |
| 1999 | -10.51% | 0.41% | 0.73% | 1.68% | 20.38% | 19.6% | -1.82% | -0.05% | 2.89% | -3.47% | -3.84% | -4.13% | 19.04% |
| 1998 | -7.07% | -3.33% | 5.55% | -2.26% | -11.49% | 7.02% | -19.26% | -10.08% | 16.29% | 9.34% | 6.96% | -1.06% | -14.23% |
| 1997 | 9.24% | -8% | 3.38% | -3.27% | 1% | -4.22% | 5.07% | 3.53% | 3.06% | 0.99% | 2.72% | 9.27% | 23.55% |
| 1996 | -9.2% | 1.91% | 2.18% | 3.42% | -0.68% | -5.04% | -10.18% | 14.08% | -0.44% | 0.87% | 7.15% | -2.46% | -0.81% |
| 1995 | 5.53% | -2.07% | 0.45% | 2.69% | 5.42% | -3.34% | -3.9% | 1.57% | 5.83% | -0.85% | 6.21% | 1.63% | 20.1% |
| 1994 | 3.76% | -4.22% | -3.8% | 4.32% | -4.4% | 0% | -1.81% | -3.64% | -6.98% | 1.67% | -10.61% | 0.46% | -23.39% |
| 1993 | 6.93% | -3.11% | 11.19% | -3.25% | 7.77% | -4.7% | -2.63% | 16.34% | -3.51% | -5.15% | -6.69% | 1.03% | 11.88% |
| 1992 | -2.75% | -5.05% | -4.68% | 6.67% | 6.33% | 2.5% | 7.32% | 8.33% | 1.58% | 0.52% | 0.08% | 5.48% | 28.22% |
| 1991 | -7.24% | 3.17% | 4.52% | 0.33% | 2.62% | -6.84% | 2.8% | 5.45% | -2.61% | 6.69% | 1.4% | 2.19% | 11.96% |
| 1990 | -4.57% | 1.56% | -2.96% | -7.12% | 10.92% | -2.99% | -1.03% | 3.31% | 1.35% | 4% | 0.91% | -2.57% | -0.39% |
