Loading...
Skip to Content

Fifth Third Bancorp

Provider: Exchange
Annualised Return 9.62%
Realised Volatility 35.83%
Downside Volatility 26.64%
Max Drawdown -96.13%
Winning months 55.74%
Sharpe Ratio 0.27
Sortino Ratio 0.36
Calmar Ratio 0.1
Viking Ratio 0.13
Monthly performance
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YTD
2024 -0.73% 0.29% 9.42% -2.02% 2.63% -1.52% 16.03% 0.83% 1.22% -1.98% 25.23%
2023 10.61% 0.03% -25.7% -1.65% -7.37% 9.36% 11.03% -8.76% -3.23% -6.4% 22.1% 20.34% 10.41%
2022 2.48% 7.19% -9.44% -12.8% 5.06% -14.05% 1.55% 0.09% -5.45% 11.67% 1.88% -8.84% -21.94%
2021 4.93% 19.91% 8.75% 8.25% 3.95% -8.64% -5.07% 7.08% 9.97% 2.57% -3.17% 4.03% 62.46%
2020 -7.45% -14.24% -38.17% 25.86% 3.75% 0.88% 3.01% 4.03% 3.19% 10.31% 9.13% 9.89% -5.43%
2019 13.98% 2.83% -7.74% 14.27% -8.05% 6.22% 6.42% -10.91% 4.43% 6.21% 3.82% 2.62% 35.2%
2018 9.1% -0.15% -3.44% 4.47% -7.81% -5.56% 3.1% -0.54% -4.53% -3.33% 3.48% -14.96% -20.32%
2017 -3.23% 5.13% -6.92% -3.82% -2.82% 9.97% 2.85% -2.13% 7.7% 3.29% 5.57% -0.04% 15.02%
2016 -21.39% -3.42% 10.21% 9.71% 3.06% -6.03% 7.9% 6.22% 2.13% 6.35% 19.58% 4.18% 37.85%
2015 -15.09% 11.91% -1.97% 6.1% 1.2% 3.49% 1.2% -5.46% -4.43% 0.74% 8.5% -2.14% 1.26%
2014 -0.05% 3.21% 6.36% -10.22% 0.39% 3.82% -4.07% -0.37% -1.25% -0.15% 0.65% 1.91% -0.76%
2013 7.17% -2.76% 3.66% 4.41% 6.87% -0.15% 6.59% -4.94% -0.66% 5.46% 6.75% 4.09% 41.97%
2012 2.24% 4.65% 3.79% 1.28% -6.15% 1% 3.13% 9.55% 3.07% -6.32% 0.79% 4.52% 22.53%
2011 1.29% -1.82% -4.49% -4.43% -1.58% -1.9% -0.79% -16.05% -4.16% 18.91% 0.67% 5.88% -11.32%
2010 27.59% -1.85% 11.14% 9.99% -12.84% -5.39% 3.42% -13.14% 9.06% 4.41% -4.86% 22.93% 51.02%
2009 -71.06% -11.72% 38.97% 40.41% 68.29% 3.05% 33.8% 15.16% -7.31% -11.75% 12.75% -3.18% 18.95%
2008 7.84% -15.5% -6.81% 2.44% -12.74% -44.76% 37.23% 12.96% -23.9% -8.82% -11.89% -13.49% -65.62%
2007 -2.52% 0.95% -2.92% 4.91% 4.36% -5.14% -7.24% -3.25% -3.91% -7.67% -4.38% -14.57% -35.47%
2006 -0.4% 2.87% 2.81% 2.69% -5.99% -1.69% 3.22% 3.15% -2.21% 4.65% -1.05% 4.82% 12.99%
2005 -1.75% -3.66% -3.2% 1.21% -1.91% -2.7% 4.69% -3.92% -10.33% 9.17% 0.37% -5.4% -17.25%
2004 -2.3% -2.98% -0.59% -2.98% 1.06% -0.34% -8.22% 0.91% -0.54% -0.06% 2.38% -5.37% -17.88%
2003 -8.88% -0.45% -4.94% -2.01% 16.62% 0.54% -4.2% 6.53% -4.73% 4.74% -0.07% 2.18% 3%
2002 3.13% 0.81% 6.2% 1.64% -4.99% 2.63% -0.87% 1.44% -8.25% 3.71% -11.81% 5.01% -3.03%
2001 -0.84% -9.18% -0.32% 0.6% 9.51% 2.34% 4.95% -7.49% 5.82% -8.23% 6.5% 2.44% 4.12%
2000 -9.54% -21.56% 21.47% 0.2% 7.72% -6.59% -2.03% 11.8% 17.06% -4.64% 4.38% 11.75% 23.94%
1999 -4.03% -3.47% 0.1% 8.72% -4.88% -2.07% -2.25% 1.82% -7.79% 21.31% -5.17% 5.17% 4.28%
1998 -6.73% 3.61% 8.55% -3.51% -10.45% 28.28% -1.19% -14.56% 8.4% 15.22% 0.19% 7.73% 32.32%
1997 23.18% 7.75% -6.73% -3.71% 3.52% 6.66% 15.5% -7.42% 12.14% -1.91% 9.94% 16.28% 97.93%
1996 -3.11% 8.32% 13.67% -4.74% -1.36% -0.45% -4.17% 2.42% 10.24% 7.74% 11.78% -9.87% 31.06%
1995 4.69% 2.49% 1.16% -7% 10.65% 6.28% 1.33% -1.32% 2.62% 17.21% 8.74% 0.71% 56.35%
1994 -2.9% -5.97% 2.17% 8.33% 4.45% -3.24% -0.96% -0.48% 2.06% 0% -5.74% -1.9% -5.01%
1993 -6.02% 3.45% 4.74% 0.91% -3.62% 0.45% 0% 0% 0.06% -0.94% -4.76% 4.04% -2.29%
1992 -1.47% 7.09% -1.97% -8.39% -0.58% 3.48% 9.71% 6.77% -1.03% 1.48% -0.98% 6.91% 21.41%
1991 1.51% 17.17% 5.17% 9.75% 9.44% 2.64% 1.49% 17.65% -5.32% 12.39% -5.51% 13.85% 110.79%
1990 -11.88% -2.34% 9.56% -7.35% 0% 1.56% -0.79% -11.11% -8.88% 10.89% 7.15% 10.9% -6.06%
*Performance is net of rebalancing costs, fixed fees (0% annually) and performance fees (0% over high watermark).